# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Divi Silver Node | $108.03 |
2 | Polis | $59.99 |
3 | Midas | $47.40 |
4 | Horizen Super Node | $35.77 |
5 | VeChain Strength X-Node | $15.39 |
6 | Phore | $11.77 |
7 | ZCore | $9.78 |
8 | Altbet | $0.00 |
# | Name | ROI |
---|---|---|
1 | ZCore | 62.10% |
2 | Midas | 59.13% |
3 | Polis | 53.21% |
4 | Divi Silver Node | 29.96% |
5 | Phore | 19.73% |
6 | Horizen Super Node | 15.87% |
7 | VeChain Strength X-Node | 1.66% |
8 | Altbet | 0.00% |
# | Name | Worth 1 December 2019 | Monthly Difference |
---|---|---|---|
1 | Altbet | $50.00 | 525.00% |
2 | VeChain Strength X-Node | $11,134.00 | 68.54% |
3 | Polis | $1,353.00 | 43.48% |
4 | Divi Silver Node | $4,327.00 | 21.85% |
5 | Horizen Super Node | $2,704.00 | 13.47% |
6 | ZCore | $189.00 | -14.86% |
7 | Midas | $962.00 | -30.69% |
8 | Phore | $716.00 | -35.61% |
Disclaimer: Masternode Buzz is an informational website. We do not recommend, or are responsible for any specific project. Always do your own research.